決算公告

公益社団法人山口県歯科医師会 令和5年度貸借対照表(令和6年3月31日現在)

(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 資産の部      
1.流動資産      
 手許現金 96,396 131,964 △35,568
 普通預金 210,722,247 246,380,315 △35,658,068
 定期預金 190,630,989 173,429,612 17,201,377
 立替金 426,048 804,096 △378,048
 未収金 54,822,958 50,719,627 4,103,331
 仮払金 6,190,874 2,617,304 3,573,570
 前払金 319,325 305,100 14,225
 一時貸付金 35,000,000 24,500,000 10,500,000
流動資産合計 498,208,837 498,888,018 △679,181
2.固定資産      
(1)基本財産      
 土地 0 0 0
基本財産合計 0 0 0
(2)特定資産      
 退職給付引当資産 73,571,134 69,579,372 3,991,762
 減価償却引当資産 206,467,242 202,253,581 4,213,661
 会館建替積立資産 284,548,271 265,271,533 19,276,738
特定資産合計 564,586,647 537,104,486 27,482,161
(3)その他固定資産      
 土地 386,644,735 386,644,735 0
 建物 144,881,940 154,496,044 △9,614,104
 設備 44,198,425 11,276,624 32,921,801
 構築物 2,147,804 2,544,715 △396,911
 無形固定資産 393,528 217,987 175,541
 什器備品 17,162,469 23,803,363 △6,640,894
 車両運搬具 1 1 0
 リース資産 2,555,520 3,252,480 △696,960
 電話加入権 768,996 768,996 0
 出資金等 536,600 536,600 0
その他固定資産合計 599,290,018 583,541,545 15,748,473
固定資産合計 1,163,876,665 1,120,646,031 43,230,634
資産合計 1,662,085,502 1,619,534,049 42,551,453
Ⅱ 負債の部      
1.流動負債      
 未払金 176,550,139 177,830,326 △1,280,187
 前受金 66,135,000 65,423,000 712,000
 預り金 13,353,943 10,150,846 3,203,097
  仮受金 4,359,241 9,868,815 △5,509,574
 リース債務 696,960 696,960 0
 一時借入金 35,000,000 24,500,000 10,500,000
流動負債合計 296,095,283 288,469,947 7,625,336
2.固定負債      
 退職給付引当金 73,571,134 69,579,372 3,991,762
 リース債務 1,858,560 2,555,520 △696,960
固定負債合計 75,429,694 72,134,892 3,294,802
負債合計 371,524,977 360,604,839 10,920,138
Ⅲ 正味財産の部      
1.指定正味財産      
補助金等 0 0 0
指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産 1,290,560,525 1,258,929,210 31,631,315
(うち基本財産への充当額) 0 0 0
(うち特定資産への充当額) 564,586,647 537,104,486 27,482,161
正味財産合計 1,290,560,525 1,258,929,210 31,631,315
負債及び正味財産合計 1,662,085,502 1,619,534,049 42,551,453

公益社団法人山口県歯科医師会 令和4年度貸借対照表(令和5年3月31日現在)

(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 資産の部      
1.流動資産      
 手許現金 131,964 90,113 41,851
 普通預金 246,380,315 257,961,854 △11,581,539
 定期預金 173,429,612 136,228,379 37,201,233
 立替金 804,096 1,182,144 △378,048
 未収金 50,719,627 60,229,069 △9,509,442
 仮払金 2,617,304 2,928,276 △310,972
 前払金 305,100 341,500 △36,400
 一時貸付金 24,500,000 16,000,000 8,500,000
流動資産合計 498,888,018 474,961,335 23,926,683
2.固定資産      
(1)基本財産      
 土地 0 0 0
基本財産合計 0 0 0
(2)特定資産      
 退職給付引当資産 69,579,372 69,176,161 403,211
 減価償却引当資産 202,253,581 198,056,112 4,197,469
 会館建替積立資産 265,271,533 235,597,504 29,674,029
特定資産合計 537,104,486 502,829,777 34,274,709
(3)その他固定資産      
 土地 386,644,735 386,644,735  
 建物 154,496,044 164,110,148 △9,614,104
 設備 11,276,624 6,415,309 4,861,315
 構築物 2,544,715 3,105,761 △561,046
 無形固定資産 217,987 281,787 △63,800
 什器備品 23,803,363 31,130,187 △7,326,824
 車両運搬具 1 1  
 リース資産 3,252,480 953,856 2,298,624
 電話加入権 768,996 768,996  
 出資金等 536,600 536,600  
その他固定資産合計 583,541,545 593,947,380 △10,405,835
固定資産合計 1,120,646,031 1,096,777,157 23,868,874
資産合計 1,619,534,049 1,571,738,492 47,795,557
Ⅱ 負債の部      
1.流動負債      
 未払金 177,830,326 160,669,297 17,161,029
 前受金 65,423,000 59,859,828 5,563,172
 預り金 10,150,846 14,152,166 △4,001,320
  仮受金 9,868,815 11,205,457 △1,336,642
 リース債務 696,960 715,392 △18,432
 一時借入金 24,500,000 31,000,000 △6,500,000
流動負債合計 288,469,947 277,602,140 10,867,807
2.固定負債      
 退職給付引当金 69,579,372 69,176,161 403,211
 リース債務 2,555,520 238,464 2,317,056
固定負債合計 72,134,892 69,414,625 2,720,267
負債合計 360,604,839 347,016,765 13,588,074
Ⅲ 正味財産の部      
1.指定正味財産      
補助金等      
指定正味財産合計      
2.一般正味財産 1,258,929,210 1,224,721,727 34,207,483
(うち基本財産への充当額)      
(うち特定資産への充当額) 537,104,486 502,829,777 34,274,709
正味財産合計 1,258,929,210 1,224,721,727 34,207,483
負債及び正味財産合計 1,619,534,049 1,571,738,492 47,795,557

公益社団法人山口県歯科医師会 令和3年度貸借対照表(令和4年3月31日現在)

(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 資産の部      
1.流動資産      
 手許現金 90,113 65,379 24,734
 普通預金 257,961,854 186,364,896 71,596,958
 定期預金 136,228,379 129,027,290 7,201,089
 立替金 1,182,144 1,898,828 △716,684
 未収金 60,229,069 99,631,405 △39,402,336
 仮払金 2,928,276 2,617,770 310,506
 前払金 341,500 182,000 159,500
 一時貸付金 16,000,000 0 16,000,000
流動資産合計 474,961,335 419,787,568 55,173,767
2.固定資産      
(1)基本財産      
 土地 0 0 0
基本財産合計 0 0 0
(2)特定資産      
 退職給付引当資産 69,176,161 85,458,638 △16,282,477
 減価償却引当資産 198,056,112 193,834,242 4,221,870
 会館建替積立資産 235,597,504 192,690,023 42,907,481
特定資産合計 502,829,777 471,982,903 30,846,874
(3)その他固定資産      
 土地 386,644,735 386,644,735 0
 建物 164,110,148 173,724,252 △9,614,104
 設備 6,415,309 7,326,302 △910,993
 構築物 3,105,761 3,666,807 △561,046
 無形固定資産 281,787 5 281,782
 什器備品 31,130,187 30,825,814 304,373
 車両運搬具 1 1 0
 リース資産 953,856 1,669,248 △715,392
 電話加入権 768,996 768,996 0
 出資金等 536,600 536,600 0
その他固定資産合計 593,947,380 605,162,760 △11,215,380
固定資産合計 1,096,777,157 1,077,145,663 19,631,494
資産合計 1,571,738,492 1,496,933,231 74,805,261
Ⅱ 負債の部      
1.流動負債      
 未払金 160,669,297 146,886,188 13,783,109
 前受金 59,859,828 53,445,000 6,414,828
 預り金 14,152,166 8,937,445 5,214,721
  仮受金 11,205,457 7,676,304 3,529,153
 リース債務 715,392 715,392 0
 一時借入金 31,000,000 0 31,000,000
流動負債合計 277,602,140 217,660,329 59,941,811
2.固定負債      
 退職給付引当金 69,176,161 85,458,638 △16,282,477
 リース債務 238,464 953,856 △715,392
固定負債合計 69,414,625 86,412,494 △16,997,869
負債合計 347,016,765 304,072,823 42,943,942
Ⅲ 正味財産の部      
1.指定正味財産      
補助金等 0 0 0
指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産 1,224,721,727 1,192,860,408 31,861,319
(うち基本財産への充当額) 0 0 0
(うち特定資産への充当額) 502,829,777 471,982,903 30,846,874
正味財産合計 1,224,721,727 1,192,860,408 31,861,319
負債及び正味財産合計 1,571,738,492 1,496,933,231 74,805,261

公益社団法人山口県歯科医師会 令和2年度貸借対照表(令和3年3月31日現在)

(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 資産の部      
1.流動資産      
 手許現金 65,379 149,313 △83,934
 普通預金 186,364,896 196,787,109 △10,422,213
 定期預金 129,027,290 121,822,595 7,204,695
 立替金 1,898,828 100 1,898,728
 未収金 99,631,405 55,476,194 44,155,211
 仮払金 2,617,770 1,371,635 1,246,135
 前払金 182,000 280,875 △98,875
流動資産合計 419,787,568 375,887,821 43,899,747
2.固定資産      
(1)基本財産      
 土地 0 0 0
基本財産合計 0 0 0
(2)特定資産      
 退職給付引当資産 85,458,638 79,866,755 5,591,883
 減価償却引当資産 193,834,242 189,835,345 3,998,897
 会館建替積立資産 192,690,023 122,609,002 70,081,021
特定資産合計 471,982,903 392,311,102 79,671,801
(3)その他固定資産      
 土地 386,644,735 386,644,735 0
 建物 173,724,252 183,338,356 △9,614,104
 設備 7,326,302 7,432,067 △105,765
 構築物 3,666,807 4,227,853 △561,046
 無形固定資産 5 22,035 △22,030
 什器備品 30,825,814 30,556,292 269,522
 車両運搬具 1 1 0
 リース資産 1,669,248 2,574,215 △904,967
 電話加入権 768,996 768,996 0
 出資金等 536,600 516,600 20,000
その他固定資産合計 605,162,760 616,081,150 △10,918,390
固定資産合計 1,077,145,663 1,008,392,252 68,753,411
資産合計 1,496,933,231 1,384,280,073 112,653,158
Ⅱ 負債の部      
1.流動負債      
 未払金 146,886,188 95,089,298 51,796,890
 前受金 53,445,000 62,816,000 △9,371,000
 預り金 8,937,445 9,772,788 △835,343
  仮受金 7,676,304 5,749,558 1,926,746
 リース債務 715,392 1,170,372 △454,980
流動負債合計 217,660,329 174,598,016 43,062,313
2.固定負債      
 退職給付引当金 85,458,638 79,866,755 5,591,883
 リース債務 953,856 1,403,843 △449,987
固定負債合計 86,412,494 81,270,598 5,141,896
負債合計 304,072,823 255,868,614 48,204,209
Ⅲ 正味財産の部      
1.指定正味財産      
補助金等 0 0 0
指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産 1,192,860,408 1,128,411,459 64,448,949
(うち基本財産への充当額) 0 0 0
(うち特定資産への充当額) 471,982,903 392,311,102 79,671,801
正味財産合計 1,192,860,408 1,128,411,459 64,448,949
負債及び正味財産合計 1,496,933,231 1,384,280,073 112,653,158

公益社団法人山口県歯科医師会 令和元年度貸借対照表(令和2年3月31日現在)

(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 資産の部      
1.流動資産      
 手許現金 149,313 87,212 62,101
 普通預金 196,787,109 202,721,172 △5,934,063
 定期預金 121,822,595 114,618,556 7,204,039
 立替金 100 344,576 △344,476
 未収金 55,476,194 75,318,852 △19,842,658
 仮払金 1,371,635 1,379,676 △8,041
 前払金 280,875 224,096 56,779
流動資産合計 375,887,821 394,694,140 △18,806,319
2.固定資産      
(1)基本財産      
 土地 0 0 0
基本財産合計 0 0 0
(2)特定資産      
 退職給付引当資産 79,866,755 76,254,910 3,611,845
 減価償却引当資産 189,835,345 185,801,991 4,033,354
 会館建替積立資産 122,609,002 72,175,490 50,433,512
特定資産合計 392,311,102 334,232,391 58,078,711
(3)その他固定資産      
 土地 386,644,735 386,644,735 0
 建物 183,338,356 192,952,624 △9,614,268
 設備 7,432,067 8,479,685 △1,047,618
 構築物 4,227,853 4,788,899 △561,046
 無形固定資産 22,035 110,163 △88,128
 什器備品 30,556,292 38,013,964 △7,457,672
 車両運搬具 1 1 0
 リース資産 2,574,215 3,744,587 △1,170,372
 電話加入権 768,996 768,996 0
 出資金等 516,600 516,600 0
その他固定資産合計 616,081,150 636,020,254 △19,939,104
固定資産合計 1,008,392,252 970,252,645 38,139,607
資産合計 1,384,280,073 1,364,946,785 19,333,288
Ⅱ 負債の部      
1.流動負債      
 未払金 95,089,298 110,893,879 △15,804,581
 前受金 62,816,000 54,426,000 8,390,000
 預り金 9,772,788 9,822,563 △49,775
  仮受金 5,749,558 8,695,903 △2,946,345
 リース債務 1,170,372 1,170,372 0
流動負債合計 174,598,016 185,008,717 △10,410,701
2.固定負債      
 退職給付引当金 79,866,755 76,254,910 3,611,845
 リース債務 1,403,843 2,574,215 △1,170,372
固定負債合計 81,270,598 78,829,125 2,441,473
負債合計 255,868,614 263,837,842 △7,969,228
Ⅲ 正味財産の部      
1.指定正味財産      
補助金等 0 3,369,602 △3,369,602
指定正味財産合計 0 3,369,602 △3,369,602
2.一般正味財産 1,128,411,459 1,097,739,341 30,672,118
(うち基本財産への充当額) 0 0 0
(うち特定資産への充当額)   334,232,391  
正味財産合計 1,128,411,459 1,101,108,943 27,302,516
負債及び正味財産合計 1,384,280,073 1,364,946,785 19,333,288